Jorge Souza
O HMAS Brisbane (DDG 41), nomeado em homenagem à cidade de Brisbane, Queensland, é o segundo navio dos contratorpedeiros de guerra aérea da classe Hobart usados pela Marinha Real Australiana (RAN).
O navio foi construído no estaleiro da ASC em Osborne, South Australia, a partir de módulos fabricados pela ASC, BAE Systems Australia em Victoria e Forgacs Group em New South Wales. Ela foi lançada em 3 de fevereiro de 2014 e lançada em 15 de dezembro de 2016.
Brisbane iniciou os testes de mar em novembro de 2017. Ela foi entregue ao RAN em 27 de julho de 2018. Brisbane foi comissionado em 27 de outubro de 2018. O contratorpedeiro concluiu seus testes de armas em março de 2019. Em 6 de abril de 2019, a tripulação de Brisbane conduziu um desfile de liberdade de entrada no distrito comercial central de Brisbane. Em setembro de 2019, o navio foi implantado nos Estados Unidos para usar os alcances da Marinha dos EUA no sul da Califórnia para testes de sistemas de combate.
Histórico de produção
Homônimo | Cidade de Brisbane , Queensland |
Ordenado | 4 de outubro de 2007 |
Construtor | Navantia (desenhista) AWD Alliance (coordenador do projeto) ASC (construtor naval primário) Forgacs Group (agora Forgacs Marine and Defense) BAE Systems Australia (construtores de módulos) |
Deitado | 3 de fevereiro de 2014 |
Lançado | 15 de dezembro de 2016 |
Adquirido | 27 de julho de 2018 |
Comissionado | 27 de outubro de 2018 |
Características gerais
Classe e Tipo | Destruidor da classe Hobart |
Deslocamento | 7.000 toneladas (6.900 toneladas longas; 7.700 toneladas curtas) de carga total |
Comprimento | 147,2 m (482 pés 11 pol.) |
Feixe | Máximo de 18,6 m (61 pés 0 pol.) |
Rascunho | 5,17 m (17 pés 0 pol.) |
Propulsão | Combinação de diesel ou gás (CODOG) 2 × turbinas a gás General Electric Marine modelo 7LM2500-SA-MLG38, 17.500 kW (23.500 hp) cada 2 × motores diesel Caterpillar 3616, 5.650 kW (7.580 hp) cada 2 × hélices de passo controlável |
Velocidade | Acima de 28 nós (52 km/h; 32 mph) |
Faixa | Mais de 5.000 milhas náuticas (9.300 km; 5.800 mi) a 18 nós (33 km/h; 21 mph) |
Complemento | 186 + 16 tripulantes – Alojamento para 234 |
Armamento | Sistema de Lançamento Vertical Mark 41 de 48 células Míssil padrão 2 RIM-66 RIM-162 Evolved Sea Sparrow míssil Lançadores de mísseis Harpoon de 2 × 4 cilindros 1 × arma Mark 45 Mod 4 de 5 polegadas 2 × lançadores de torpedos de dois tubos Mark 32 Mod 9 Torpedos Eurotorp MU90 1 × Falange CIWS 2 × canhões automáticos M242 Bushmaster de 25 mm em montagens Typhoon Aeronave transportada 1 x MH-60R Seahawk |
Imagem de Destaque: https://www.youtube.com/watch?v=JLtfvU4QwcM
Bibliografia
https://en.m.wikipedia.org/wiki/HMAS_Brisbane_(DDG_41)#:~:text=HMAS%20Brisbane%20(DDG%2041)%2C,Royal%20Australian%20Navy%20(RAN)